A 130% distribution yield is not a 130% return. This table pairs every fund's headline yield with its share-price change and its true 1-year total return — price movement plus every distribution actually paid — so you can see which option-income funds compounded and which ones handed you your own capital back with a fee attached.
Side-by-side pages with the total-return math worked out.
217 of 217 funds · click any column to sort
| Fund | Yield | Paid 12mo | Pays | Fee | 1Y Price | 1Y Total Return | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.93% | $4.58 | Monthly | 0.35% | -0.3% | +7.7% | $45.8B |
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.82% | $6.08 | Monthly | 0.35% | +6.0% | +16.9% | $39.9B |
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 14.01% | $7.65 | Monthly | 0.68% | +2.4% | +16.9% | $13.4B |
| SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.81% | $6.33 | Monthly | 0.68% | +3.7% | +16.0% | $11.1B |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.70% | $2.12 | Monthly | 0.60% | +9.2% | +22.0% | $8.1B |
| DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.25% | $3.00 | Monthly | 0.56% | +10.3% | +17.2% | $7.2B |
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 9.89% | $5.22 | Monthly | 0.29% | +10.2% | +20.5% | $5.1B |
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.02% | $4.16 | Monthly | 0.29% | +8.4% | +16.6% | $5.1B |
| RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.88% | $2.29 | Monthly | 0.75% | +12.9% | +21.9% | $3.6B |
| KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo | 8.23% | $4.21 | Monthly | 0.74% | +1.7% | +10.1% | $3.5B |
| XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | $4.33 | Monthly | 0.60% | +6.1% | +17.2% | $3.2B |
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.86% | $2.11 | Monthly | 0.75% | +2.1% | +11.2% | $2.4B |
| RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.50% | $1.88 | Monthly | 0.60% | +5.8% | +18.2% | $1.4B |
| NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 57.77% | $7.22 | Weekly | 1.09% | -24.9% | +18.4% | $1.4B |
| IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.76% | $2.24 | Monthly | 0.65% | +19.1% | +25.3% | $1.4B |
| BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 7.62% | $2.47 | Monthly | 0.35% | +10.8% | +18.7% | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.99% | $2.27 | Monthly | 0.56% | +9.7% | +14.9% | $1.2B |
| BUYW Main BuyWrite ETF | 5.90% | $0.86 | Monthly | 0.99% | +2.8% | +8.9% | $1.2B |
| CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 41.71% | $26.68 | Weekly | 1.03% | +24.1% | +74.9% | $1.2B |
| IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.75% | $7.24 | Monthly | 0.68% | +7.6% | +22.8% | $1.1B |
| EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.59% | $1.50 | Monthly | 1.11% | +14.8% | +22.3% | $1.1B |
| RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.88% | $4.84 | Monthly | 0.29% | +6.3% | +15.8% | $1.0B |
| OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 15.43% | $2.58 | Monthly | 0.98% | -7.1% | +6.1% | $990M |
| QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.95% | $13.04 | Weekly | 0.96% | -17.7% | +19.8% | $922M |
| SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.15% | $1.86 | Monthly | 0.85% | +4.8% | +13.4% | $910M |
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.26% | $2.47 | Monthly | 0.75% | +9.1% | +21.5% | $908M |
| ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 68.23% | $17.34 | Weekly | 1.30% | -54.4% | -23.8% | $896M |
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.87% | $5.56 | Monthly | 0.29% | +8.7% | +19.6% | $777M |
| MSTY Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETF | 105.64% | $15.12 | Weekly | 1.03% | -81.2% | -61.7% | $757M |
| QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.70% | $3.16 | Monthly | 0.56% | +4.0% | +15.2% | $724M |
| FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.84% | $10.48 | Weekly | 0.65% | -7.7% | +15.4% | $655M |
| TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 66.32% | $14.73 | Weekly | 1.07% | -43.3% | -5.7% | $642M |
| EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.06% | $4.59 | Monthly | 0.39% | +7.9% | +16.7% | $619M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.38% | $2.32 | Monthly | 0.75% | +15.8% | +24.5% | $524M |
| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.10% | $3.20 | Monthly | 0.66% | -5.6% | +12.9% | $523M |
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 20.93% | $4.61 | Monthly | 0.85% | -5.3% | +15.4% | $514M |
| IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.88% | $1.26 | Quarterly | 0.44% | +21.5% | +27.0% | $499M |
| WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.13% | $3.69 | Monthly | 0.44% | +0.5% | +11.8% | $490M |
| BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.07% | $1.65 | Monthly | 0.35% | -2.5% | +4.4% | $487M |
| PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.75% | $1.90 | Monthly | 0.29% | +5.9% | +13.2% | $438M |
| YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 67.29% | $5.01 | Weekly | 1.33% | -40.8% | -1.4% | $425M |
| KHPI Managed Portfolio Series Kensin | 8.13% | $2.12 | Monthly | 0.98% | +1.4% | +9.7% | $416M |
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.01% | $12.69 | Weekly | 0.65% | -10.7% | +19.9% | $405M |
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.69% | $2.59 | Monthly | 0.55% | +13.3% | +19.5% | $394M |
| SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.30% | $3.15 | Monthly | 0.75% | -2.6% | +9.4% | $393M |
| AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 60.83% | $25.01 | Weekly | 1.00% | +6.5% | +70.1% | $383M |
| PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | $2.63 | Monthly | 0.29% | +5.5% | +17.5% | $356M |
| OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 8.09% | $4.64 | Monthly | 0.79% | +12.4% | +21.6% | $349M |
| IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.15% | $8.29 | Monthly | 0.25% | -1.3% | +16.7% | $330M |
| CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 80.06% | $15.74 | Weekly | 1.04% | -70.7% | -47.8% | $326M |
| XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.08% | $11.99 | Weekly | 0.97% | -11.9% | +15.4% | $326M |
| TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 13.83% | $3.27 | Monthly | 0.71% | +0.9% | +14.1% | $308M |
| IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.00% | $5.40 | Monthly | 0.68% | -4.8% | +5.8% | $307M |
| PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 80.26% | $30.02 | Weekly | 1.07% | -38.3% | +11.2% | $303M |
| YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.05% | $5.73 | Weekly | 1.34% | -26.7% | +10.9% | $293M |
| TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 10.43% | $2.42 | Monthly | 0.34% | -6.9% | +3.0% | $284M |
| LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.29% | $1.60 | Monthly | 0.65% | -8.4% | -0.5% | $273M |
| GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.59% | $4.83 | Monthly | 0.34% | +9.5% | +18.3% | $267M |
| AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 50.44% | $5.25 | Weekly | 1.09% | -30.3% | +4.4% | $266M |
| ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 6.60% | $1.55 | Monthly | 0.35% | +10.6% | +13.7% | $256M |
| GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 57.61% | $6.89 | Weekly | 1.14% | -11.9% | +38.8% | $240M |
| HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | $0.18 | Annually | 0.86% | +17.3% | +18.0% | $236M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 9.66% | $2.47 | Quarterly | 0.28% | +9.6% | +18.6% | $218M |
| GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 76.96% | $8.43 | Weekly | 1.00% | -31.5% | +21.3% | $208M |
| ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 7.38% | $3.12 | Monthly | 0.55% | +17.2% | +25.4% | $198M |
| DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.06% | $2.31 | Monthly | 0.60% | +4.8% | +15.4% | $184M |
| RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.07% | $12.17 | Weekly | 0.97% | -18.0% | +18.2% | $175M |
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | 7.01% | $3.79 | Monthly | 0.48% | +5.7% | +12.7% | $161M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 17.12% | $5.09 | Monthly | 0.35% | +4.0% | +22.0% | $158M |
| XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.69% | $11.01 | Monthly | 0.49% | -3.4% | +16.8% | $155M |
| SPYT Defiance S&P 500 Target Income | 20.59% | $3.29 | Monthly | 0.92% | -6.7% | +11.2% | $155M |
| HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 127.11% | $33.81 | Weekly | 0.99% | -57.7% | -4.6% | $133M |
| KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 16.25% | $4.64 | Monthly | 0.99% | +1.2% | +17.9% | $124M |
| YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 70.54% | $12.61 | Weekly | 0.95% | -59.4% | -30.7% | $121M |
| APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.15% | $3.97 | Weekly | 1.04% | -11.3% | +18.6% | $119M |
| MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 38.84% | $4.64 | Weekly | 1.03% | -29.3% | -2.7% | $114M |
| CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.74% | $13.73 | Weekly | 0.85% | -21.6% | +13.6% | $110M |
| MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 33.44% | $11.96 | Weekly | 1.00% | +105.6% | +174.3% | $107M |
| SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 136.23% | $7.14 | Weekly | 1.01% | -64.2% | -15.4% | $104M |
| TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.14% | $8.40 | Weekly | 1.01% | -1.7% | +53.5% | $104M |
| GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.15% | $3.97 | Weekly | 1.03% | -9.4% | +13.4% | $102M |
| GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 38.76% | $15.85 | Weekly | 1.06% | -6.1% | +29.6% | $102M |
| KLIP KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF | 29.48% | $6.31 | Monthly | 0.94% | -29.3% | -10.0% | $101M |
| FBY YieldMax META Option Income Strategy ETF | 58.40% | $4.83 | Weekly | 1.06% | -48.1% | -18.1% | $101M |
| SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 131.07% | $16.99 | Weekly | 1.07% | -43.0% | +31.6% | $94M |
| JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.68% | $0.36 | Quarterly | 0.35% | +17.1% | +17.8% | $94M |
| LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 81.12% | $15.59 | Weekly | 1.02% | -45.1% | -0.9% | $91M |
| HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.41% | $1.81 | Monthly | 0.65% | -6.2% | +2.9% | $90M |
| VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.25% | $0.66 | Annually | 1.25% | +11.4% | +12.8% | $89M |
| DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.55% | $1.90 | Monthly | 0.75% | +11.4% | +20.9% | $89M |
| WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 144.46% | $28.10 | Weekly | 1.00% | -40.3% | +45.9% | $84M |
| QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 1.00% | $4.90 | Quarterly | 0.98% | +6.8% | +23.5% | $79M |
| XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 12.84% | $3.80 | Monthly | 0.35% | +4.0% | +17.4% | $64M |
| SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 73.15% | $8.09 | Weekly | 1.00% | -34.9% | +12.7% | $64M |
| SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 9.60% | $8.71 | Monthly | 1.06% | +66.4% | +83.1% | $64M |
| PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.79% | $1.49 | Quarterly | 1.06% | +12.1% | +17.4% | $64M |
| TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 38.44% | $7.58 | Weekly | 1.15% | -69.1% | -57.5% | $61M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 106.17% | $9.66 | Weekly | 0.96% | -68.5% | -35.0% | $59M |
| IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 20.00% | $8.05 | Monthly | 0.39% | -3.2% | +16.7% | $58M |
| DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.63% | $1.44 | Monthly | 0.55% | +6.8% | +12.3% | $57M |
| BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 11.96% | $6.29 | Monthly | 1.09% | +2.5% | +14.8% | $54M |
| SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.27% | $3.67 | Monthly | 0.75% | +3.3% | +9.9% | $53M |
| XIJN FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June | 7.53% | $1.96 | Monthly | 0.85% | -1.1% | +5.2% | $51M |
| MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 222.72% | $8.73 | Weekly | 1.00% | -79.2% | -33.0% | $51M |
| XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.40% | $2.15 | Monthly | 0.60% | -2.1% | +10.1% | $50M |
| GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 7.33% | $1.54 | Monthly | 0.99% | -34.0% | -29.1% | $50M |
| QLDY Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF | — | $16.51 | — | 1.04% | -20.3% | +12.4% | $49M |
| SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.82% | $1.55 | Monthly | 0.25% | +6.9% | +12.0% | $47M |
| SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.61% | $11.19 | Weekly | 1.08% | -8.4% | +16.5% | $46M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.11% | $3.33 | Monthly | 1.20% | -2.8% | +15.6% | $46M |
| XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 60.51% | $14.53 | Weekly | 1.36% | -51.3% | -21.8% | $45M |
| YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 52.70% | $10.77 | Weekly | 1.02% | -56.7% | -34.4% | $45M |
| WRTH Worth Charting Options Income ETF | — | $0.41 | — | 1.02% | +2.3% | +3.9% | $44M |
| NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 122.98% | $14.55 | Weekly | 1.15% | -53.8% | +3.0% | $39M |
| WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 11.56% | $2.55 | Quarterly | 0.99% | +0.8% | +13.3% | $39M |
| JPO YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 20.31% | $2.18 | Weekly | 1.04% | +20.8% | +39.1% | $38M |
| NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 57.49% | $4.52 | Weekly | 1.01% | -53.3% | -26.4% | $38M |
| FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 84.42% | $14.44 | Weekly | 1.05% | -46.2% | -0.8% | $37M |
| ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 9.58% | $2.27 | Monthly | 0.79% | +1.3% | +11.1% | $37M |
| XISE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | $1.66 | Monthly | 0.85% | -0.3% | +5.2% | $37M |
| ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.46% | $0.58 | Annually | 0.97% | +8.1% | +10.8% | $35M |
| CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 135.29% | $20.27 | Weekly | 1.01% | -47.0% | +23.6% | $33M |
| APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 6.82% | $1.42 | Quarterly | 0.79% | +0.3% | +6.0% | $32M |
| KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 14.27% | $1.80 | Monthly | 0.99% | +3.1% | +10.8% | $32M |
| MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.70% | $3.42 | Monthly | 0.60% | -1.4% | +12.1% | $31M |
| RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Str | 44.09% | $15.87 | Weekly | 1.73% | -18.7% | +16.7% | $31M |
| OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 41.97% | $12.28 | Weekly | 1.00% | -32.5% | -4.1% | $31M |
| CVRD Madison Covered Call ETF | 6.33% | $1.41 | Quarterly | 0.92% | -1.5% | +5.9% | $31M |
| XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.59% | $1.91 | Monthly | 0.85% | +0.2% | +6.3% | $31M |
| XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.36% | $5.18 | Monthly | 0.35% | +10.7% | +31.0% | $30M |
| XOMO Yieldmax XOM Option Income Strategy ETF | 38.77% | $4.30 | Weekly | 1.17% | -10.8% | +23.7% | $30M |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | $0.30 | Quarterly | 0.10% | +18.9% | +19.9% | $29M |
| GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 14.93% | $5.35 | Monthly | 0.99% | +13.2% | +30.5% | $28M |
| NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 8.03% | $2.85 | Monthly | 0.59% | +21.6% | +31.3% | $27M |
| AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 81.91% | $6.20 | Weekly | 0.99% | -71.5% | -48.2% | $27M |
| APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 8.28% | $1.74 | Quarterly | 0.79% | +0.8% | +7.8% | $25M |
| FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.33% | $2.29 | Monthly | 0.86% | +5.6% | +17.8% | $25M |
| PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 16.11% | $2.32 | Monthly | 0.74% | +11.5% | +22.1% | $24M |
| QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.67% | $14.01 | Weekly | 1.17% | -11.7% | +20.3% | $24M |
| TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 13.83% | $2.75 | Monthly | 0.39% | -10.9% | +1.4% | $23M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December | 6.28% | $1.75 | Monthly | 0.85% | -0.5% | +5.3% | $23M |
| AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 19.45% | $5.10 | Monthly | 0.99% | -13.3% | +3.7% | $20M |
| QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid | 3.40% | $1.45 | Monthly | 0.60% | +17.6% | +21.7% | $20M |
| CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 104.88% | $21.41 | Weekly | 1.09% | -50.9% | +0.5% | $19M |
| OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 5.27% | $1.26 | Quarterly | 0.79% | -0.1% | +5.2% | $19M |
| XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 15.00% | $3.20 | Monthly | 0.35% | -9.9% | +2.7% | $18M |
| OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | 6.40% | $1.54 | Quarterly | 0.79% | -0.0% | +6.3% | $18M |
| SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 8.11% | $4.56 | Monthly | 0.79% | +4.6% | +13.1% | $18M |
| BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.40% | $7.79 | Weekly | 1.00% | -52.6% | -4.0% | $18M |
| MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 71.62% | $8.13 | Weekly | 1.07% | +1.0% | +42.9% | $18M |
| HCOW Amplify COWS Covered Call ETF | 11.07% | $2.64 | Monthly | 0.65% | +5.9% | +16.8% | $17M |
| CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 53.96% | $10.65 | Weekly | 1.05% | -51.1% | -25.2% | $17M |
| SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 4.47% | $1.29 | Monthly | 0.79% | +7.5% | +12.3% | $17M |
| JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 9.76% | $0.53 | Monthly | 0.59% | +1.8% | +3.9% | $16M |
| JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 4.23% | $1.60 | Quarterly | 0.79% | 0.0% | +6.3% | $16M |
| TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 34.49% | $5.09 | Monthly | 1.00% | -27.1% | -1.9% | $16M |
| YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.45% | $2.88 | Weekly | 1.11% | -26.8% | -5.2% | $16M |
| TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.63% | $3.64 | Monthly | 0.60% | +22.1% | +32.8% | $15M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.44% | $1.53 | Monthly | 0.65% | -10.0% | -2.1% | $15M |
| XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.47% | $2.98 | Monthly | 0.35% | +5.2% | +17.0% | $15M |
| RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 144.14% | $21.48 | Weekly | 1.01% | -33.5% | +62.4% | $15M |
| SIOO VistaShares Target 15TM S&P 100 Distribution ETF | 11.25% | $2.22 | Monthly | 0.59% | +10.5% | +23.0% | $14M |
| QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.43% | $1.89 | Monthly | 0.60% | -3.6% | +8.4% | $14M |
| JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 4.97% | $1.25 | Quarterly | 0.79% | +0.2% | +5.2% | $14M |
| JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 6.21% | $1.54 | Quarterly | 0.79% | +0.2% | +6.4% | $14M |
| JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.23% | $1.40 | Quarterly | 0.79% | -0.5% | +5.1% | $14M |
| BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 75.98% | $10.12 | Monthly | 0.65% | -58.6% | -27.4% | $13M |
| PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 46.96% | $11.92 | Weekly | 1.31% | -54.3% | -33.3% | $13M |
| FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 70.23% | $12.59 | Weekly | 0.93% | -8.7% | +55.4% | $13M |
| MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 21.99% | $4.55 | Monthly | 0.99% | -23.8% | -6.9% | $13M |
| LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 4.50% | $1.12 | Monthly | 0.79% | +0.2% | +4.7% | $12M |
| LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.31% | $1.35 | Monthly | 0.79% | +0.2% | +5.5% | $11M |
| LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 4.72% | $1.13 | Monthly | 0.79% | +0.1% | +4.9% | $11M |
| XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 38.76% | $3.69 | Monthly | 0.75% | -47.7% | -28.3% | $10M |
| YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 46.48% | $6.96 | Weekly | 1.15% | -24.1% | +11.2% | $10M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.60% | $1.74 | Monthly | 0.75% | -6.0% | +1.3% | $10M |
| XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 18.77% | $4.53 | Monthly | 0.35% | +3.6% | +21.5% | $10M |
| AMYY Graniteshares YieldBOOST AMD ETF | 121.43% | $16.56 | Weekly | 1.07% | +32.1% | +192.5% | $9M |
| SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 224.16% | $13.76 | Weekly | 1.07% | -75.3% | -20.0% | $9M |
| LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 4.74% | $1.14 | Monthly | 0.79% | +0.1% | +4.9% | $8M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.08% | $2.51 | Monthly | 0.35% | +9.2% | +20.5% | $8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 50.14% | $6.20 | Weekly | 0.75% | -47.4% | -22.1% | $8M |
| DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 45.83% | $15.34 | Weekly | 1.05% | -47.9% | -24.4% | $8M |
| HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 138.55% | $16.45 | Weekly | 1.01% | -34.7% | +55.9% | $8M |
| NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 19.10% | $9.25 | Weekly | 1.08% | +17.9% | +39.8% | $7M |
| XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.37% | $3.05 | Monthly | 0.35% | -0.4% | +11.8% | $7M |
| XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 15.20% | $3.39 | Monthly | 0.35% | -5.3% | +8.1% | $7M |
| AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple ETF | 11.65% | $3.05 | Monthly | 0.99% | +17.2% | +30.3% | $6M |
| TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 57.38% | $6.94 | Weekly | 1.15% | -33.9% | +3.7% | $6M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 8.96% | $2.58 | Monthly | 0.35% | +6.6% | +16.3% | $6M |
| FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 38.54% | $9.46 | Weekly | 0.70% | -7.5% | +28.1% | $6M |
| XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.90% | $2.62 | Monthly | 0.35% | -4.9% | +5.4% | $5M |
| DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 129.29% | $12.23 | Weekly | 1.21% | -33.5% | +52.4% | $5M |
| NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 23.66% | $4.35 | Monthly | 0.99% | -47.4% | -35.7% | $5M |
| XLSI State Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.58% | $2.88 | Monthly | 0.35% | -6.7% | +4.8% | $4M |
| EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 59.88% | $4.93 | Monthly | 0.75% | -59.4% | -34.0% | $3M |
| BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 22.36% | $5.29 | Monthly | 0.65% | -38.8% | -25.5% | $3M |
| MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 204.12% | $10.66 | Weekly | 1.07% | -41.4% | +77.2% | $3M |
| KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 5.84% | $1.45 | Monthly | 0.79% | +8.3% | +14.7% | $3M |
| XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.37% | $2.93 | Monthly | 0.35% | -7.9% | +3.7% | $3M |
| YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 78.43% | $8.13 | Weekly | 1.38% | -29.0% | +26.0% | $3M |
| XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.01% | $2.81 | Monthly | 0.35% | -8.0% | +3.0% | $2M |
| TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 18.75% | $2.39 | Monthly | 1.07% | -12.0% | -3.4% | $2M |
| YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 53.98% | $6.78 | Weekly | 0.85% | -24.6% | +16.0% | $2M |
| XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 15.83% | $3.16 | Monthly | 0.35% | -13.1% | -0.8% | $2M |
